DJI markası Phantom ailesinin en son üyesini piyasaya duyurdu. Bu yazımızda sizlere DJI Phantom 4 Pro V2.0 , DJI Phantom Pro ve DJI Phantom 4 Advanced dronlarla bazı teknik özelliklerinden bahsedicez.
Phantom 4 Drone
Drone | DJI Phantom 4 Pro V2.0 Özellikleri | DJI Phantom 4 Pro Özellikleri | DJI Phantom 4 Advanced Özellikleri |
Ağırlık ( Pervane ,Pil Dahil) | 1375 gr | 1388 gr | 1368 gr |
Boyut (Pervane Hariç ) | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Maksimum İniş Hızı | S Modu : 4 m / s P Modu : 3 m / s | S Modu : 4 m / s P Modu : 3 m / s | S Modu : 4 m / s P Modu : 3 m / s |
Maksimum Hız | S Modu : 45 mph ( 72 kph ) A Modu :36 mph ( 58 kph ) P Modu : 31 mil /saat ( 50 km /saat ) | S Modu : 45 mph ( 72 kph ) A Modu :36 mph ( 58 kph ) P Modu : 31 mil /saat ( 50 km /saat ) | S Modu : 45 mph ( 72 kph ) A Modu :36 mph ( 58 kph ) P Modu : 31 mil /saat ( 50 km /saat ) |
Maksimum Çıkış Hızı | S Modu : 6 m / s P Modu : 5 m / s | S Modu : 6 m / s P Modu : 5 m / s | S Modu : 6 m / s P Modu : 5 m / s |
Maksimum Eğim Açısı | S Modu : 42 0 A Modu : 35 0 P Modu : 25 0 | S Modu : 42 0 A Modu : 35 0 P Modu : 25 0 | S Modu : 42 0 A Modu : 35 0 P Modu : 25 0 |
Maksimum Açısal Hız : | S Modu : 250 0 / s A Modu : 150 0 / s | S Modu : 250 0 / s A Modu : 150 0 / s | S Modu : 250 0 / s A Modu : 150 0 / s |
Maksimum Deniz Seviyesi Yüksekliği | 19685 feet 6000 m | 19685 feet 6000 m | 19685 feet 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi | 30 dakika | 30 dakika | 30dakika |
Hover Doğruluk Aralığı | Dikey: ± 0.1 m (Görme Konumlandırması ile) ± 0,5 m (GPS Konumlandırması ile) Yatay: ± 0,3 m (Görüş Konumlandırması ile) ± 1,5 m (GPS Konumlandırması ile) | Dikey:± 0.1 m (Görme Konumlandırması ile)± 0,5 m (GPS Konumlandırması ile)Yatay:± 0,3 m (Görüş Konumlandırması ile)± 1,5 m (GPS Konumlandırması ile) | Dikey:± 0.1 m (Görme Konumlandırması ile)± 0,5 m (GPS Konumlandırması ile)Yatay:± 0,3 m (Görüş Konumlandırması ile)± 1,5 m (GPS Konumlandırması ile) |
Uydu Konumlandırma Sistemi | GPS/ GLONASS | GPS/ GLONASS | GPS/ GLONASS |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 32 Derece ile 104 derece F (0 derece ila 40 derece) | 32 Derece ile 104 derece F (0 derece ila 40 derece) | 32 Derece ile 104 derece F (0 derece ila 40 derece) |
Maksimum Rüzgar Hızı | 10 m / s | 10 m / s | 10 m/s |
DJI Phantom 4 servis firmasında DJI Phantom 4 Pro V2.0 , DJI Phantom Pro ve DJI Phantom 4 Advanced modelleri ile alakalı diğer özellikleri ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz .Detaylı bilgi almak için DJI Phantom 4 servis ile iletişime geçebilirsiniz.